| rand | Blue Star |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Cooling Power | 16378 Kilowatts |
| Special Feature | Dust Filter |
| Product Dimensions | 66D x 66W x 43H Centimeters |
About this item
- Turbo Cool: Ensures quick cooling in few minutes during extreme summer conditions
- Capacity: 1.5 Ton Suitable for small to medium sized rooms
- Energy Rating: 3 Star, Annual Energy Consumption: 1180.57, ISEER Value: 3.15 (please refer to energy label on the product page)
- Comfort Sleep: Intelligently adjusts the AC's operation providing the right cooling comfort and ensuring comfortable sleep
- Self Diagnosis: Alerts the user to any fault in the AC's operation, with an error code, which helps in faster resolution
Product information
Additional details
| Cooling Power | 16378 Kilowatts |
|---|---|
| Special Features | Dust Filter |
| Colour | White |
| Noise Level | 53 Decibels |
| Inverter Type | No Inverter |
| Installation Type | Window |
| Compressor Type | rotary_scroll |
| Is Outdoor Unit Required | No |
| Air Conditioner Application | Residential Indoor |
Power
| Voltage | 230 Volts |
|---|---|
| Wattage | 4800 Watts |
Measurements
| Item Dimensions D x W x H | 66D x 66W x 43H Centimeters |
|---|---|
| Item Weight | 50000 Grams |
| Window Opening Maximum Width | 66 Centimetres |
| Window Opening Minimum Height | 66 Centimetres |
| Window Opening Minimum Width | 66 Centimetres |
| Window Opening Maximum Height | 43 Centimetres |
Controls
| Control Method | Remote |
|---|---|
| Controller Type | Remote Control |
User guide
| BEE Star Rating | 3 Star |
|---|
Would you like to tell us about a lower price?
Item details
| Brand Name | Blue Star |
|---|---|
| Model Name | AC |
| Model Number | WFE318L |
| Manufacturer | BLUE STAR LIMITED, KASTURI BUILDINGS, MOHAN T ADVANI CHOWK, JAMSHEDJI TATA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI 400 020, Blue Star Limited |
| Importer Contact Information | BLUE STAR LIMITED, KASTURI BUILDINGS, MOHAN T ADVANI CHOWK, JAMSHEDJI TATA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI 400 020 |
| Item Type Name | Window Air Conditioner |
| Included Components | 1 Window Ac, 1 Remote, 1 User Manual With Warranty Card |
| Manufacturer Contact Information | BLUE STAR LIMITED, KASTURI BUILDINGS, MOHAN T ADVANI CHOWK, JAMSHEDJI TATA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI 400 020 |
| Packer Contact Information | BLUE STAR LIMITED, KASTURI BUILDINGS, MOHAN T ADVANI CHOWK, JAMSHEDJI TATA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI 400 020 |
| Unit Count | 1 Count |
| Warranty Description | 1 Year Warranty on Product, 5 Years Warranty on PCB and Lifetime Warranty on Compressor |
| Best Sellers Rank |
|
| ASIN | B0F1TZLTVG |
| Customer Reviews |
3.8 out of 5 stars |
| UNSPSC Code | 40101701 Report an incorrect code |
Efficiency
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) | 3.15 |
|---|---|
| Efficiency | 3 Star |
| Annual Energy Consumption | 1180.51 Kilowatt Hours Per Year |
Capacity
| Capacity | 1.5 Tons |
|---|
Design
| Form Factor | Window |
|---|
